| 部门 | 办件量 | 小计 |
| 运管所 | 道路运输证办理88件、从业资格证办理56件。 | 144 |
| 不动产登记中心 | 国有建设用地使用权首次登记7件、国有建设用地使用权/房屋所有权转移登记258件,预告登记21件,抵押登记94件,查询9853件,其他登记42件,省内通办0件。 | 10275 |
| 农商银行 | 收费385笔,征信查询109笔 | 494 |
| 税务局 | 其中高频业务:纳税申报33128件,税费缴纳4129件,发票领用1385件。 | 46534 |
| 房管所 | 国有建设用地使用权首次登记7件、国有建设用地使用权/房屋所有权转移登记253件,抵押登记53件,查询1586件,查封16件,其他37,省内通办0件 | 1899 |
| 司法局 | 1、办理法律援助22件,法律帮助14件,咨询31次。2、办理公证案件31件,提供公证法律咨询240余人次,代写法律文书16份。办理最多的两件是:声明公证和委托公证。 | 338 |
| 公安局 | 二代证449 张,临时身份证 112 张,民爆物品运输证23张,民爆物品购买证23张 | 607 |
| 行政审批局 | 建设股:58件;经济股:248件;涉农股:37件;社会股:60件 | 403 |
| 社保中心 | 社保总办件量:6211基本信息变更-居保 2561单位征集 578人员信息变更 244 | 9594 |
| 公积金管理部 | 公积金支取179笔;贷款发放10笔,提前还款20笔,变更卡号1笔,冲还贷协议签约13笔 | 223 |
| 卫健局 | 优待证6件 | 6 |
| 总计 |
| 70517 |