一、总体情况
2019年,我局坚持把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设、规范建设行业秩序、密切联系群众的重要举措,并认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及省、市、县要求,切实加强住建系统信息公开工作力度,着力提升政府信息公开质量,进一步加强政策解读和热点问题回应。
(一)加强组织领导。一是持续突出信息公开领导小组工作职责,加强信息公开工作的监管力度,并指定1名工作人员负责收集整理公开信息,达到了全覆盖和无缝隙,形成了横向广泛参与、纵向分级负责的信息网络。二是严格信息发布审核程序,认真填写《石棉县政府信息公开及保密审查表》,做好信息公开保密审查工作。三是进一步细化全年政府信息公开目标,并将各股室信息公开情况纳入年度考核。
(二)全年信息公开情况。一是主动对接市住建局,围绕权力运行全流程、政府服务全过程,及时全面梳理2019年政府信息主动公开基本目录并及时公示;机构改革后,及时更新机构职能、机构领导、机构设置和联系方式。二是2019年,我局在政府网站公开政府信息共计114条,涉及文件类信息8条、动态类信息85条、财政类信息5条、服务类信息7条、其他重点和热点解读等方面信息9条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 8 | 4 | 4 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 27 | 减5 | 22 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 77 | 减7 | 70 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 增1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 6 | 51万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。对照《条例》和县政府的工作要求,我局在政府信息公开上还存在以下问题:一是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握。二是部分股室对信息公开的重视程度不够,有时存在文件、信息公示不及时的情况。三是公示内容不够充分,着重项目建设、民生实事、召开会议、政策性文件解读等方面,公租房管理、热点问题回应等方面内容还需要进一步丰富。四是在内容审核上还需更仔细。
(二)整改情况。进一步明确政府信息公开任务、内容、保障措施等;进一步完善政府信息公开保密审查制度,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开与否,实现政府信息的公开、公正、透明。
六、其他需要报告的事项
无。