一、总体情况
2019年,在县政府的正确领导和精心指导下,我乡不断加强领导,完善公开制度,提高公开质量,积极推进我乡政府信息公开工作。
(一)加强组织领导,落实公开责任。
一是我乡政府信息公开工作由乡党委副书记分管,党政办工作人员具体负责实施,各站所、各村信息员提供信息源,做到有领导、有落实;二是根据人员变动,及时调整政府信息公开工作人员,确保政府信息工作不脱节、不断档;三是明确政府信息公开任务和责任,确保政府信息公开工作运行流畅。
(二)完善公开制度,优化公开机制。
根据我乡实际情况,制定《回隆彝族乡政府信息公开实施方案》《回隆彝族乡“三务”公开工作方案》等制度,定期、不定期对各村的公开工作进行抽查;按照县级文件要求,不定期对已公开的信息进行自查,防止错字、漏字等错误现象出现;设立AB岗严把审核关,严格按照领导审签制,确保信息公开质量;将我乡政府信息公开工作纳入年终考核,做到政府信息公开工作制度化、长效化、规范化。
(三)加强公开学习,提高公开质量。
定期组织我乡党政办工作人员召开交流学习会,学习相关文件,学习最新的政策规定,学习政府信息公开的专业知识,提升专业水平,提高我乡政府信息公开工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 5 | 5 | 5 | |
规范性文件 | 6 | 6 | 6 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡高度重视政府信息公开工作,但还存在一定的差距。一是认识不够,质量不高。二是依程序、依审签公开不够严格,工作开展还不够深入和彻底。三是信息公开效率还有待进一步提高,文字、图片等质量还需再提升。
为促进我乡政府信息公开工作再上新台阶,我乡将严格按照信息公开制度,不断提升公开质量,不断丰富公开形式,拓宽公开渠道,加强政府信息公开人员的思想提升和业务知识学习,提高对政府信息公开工作的重视程度和专业素质,确保政府信息公开及时有效,保质保量。
六、其他需要报告的事项
2019年,我乡政府信息公开工作无其他需要报告的事项。