根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《石棉县人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》,现将2019年度雅安市石棉生态环境局政府信息公开工作情况报告如下。本报告所列数据自2019年1月1日起,至2019年12月31日止。如对本年报有任何疑问,请与雅安市石棉生态环境局办公室联系(地址:石棉县彩虹路9号第二办公区4楼,邮编:625400,电话:0835-8863440)。
一、 总体情况
政务信息公开是提高服务效率、提升行政机关形象的一个重要举措,贯彻实施《条例》,对于建立公正透明的行政管理体制,保障公民、法人和其他组织的知情权利,监督行政机关依法行政具有十分重要的意义。为确保工作的顺利推进,我局领导高度重视政府信息公开机制的建立健全工作,成立了以局长为组长,分管领导为副组长,信息工作人员为成员的局政府信息公开领导小组。
领导小组注重加强对信息公开工作的领导,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,信息工作人员抓落实”的工作机制,及时协调解决工作中的问题。加强业务培训和指导工作,不断提高我局的政府信息公开工作水平,认真组织学习《条例》等政府信息公开工作方面的法律、法规、政策,提高政务信息公开意识,认真贯彻信息公开条例规定,加强信息公开人员业务培训,提高业务能力,规范信息公开工作程序和文书格式要求,完善长效管理机制。以政务信息公开为目标,做好我局政府信息公开网站建设,全面提升我局政务公开水平,切实做到为人民服务。
2019年,我局共制作获取政府信息总数263条,其中主动公开信息数263条,依申请公开信息数0条,不予公开信息数0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 10 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 34 | -3 | 31 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 20 | -5 | 15 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.工作中存在的主要问题和困难
政府信息公开的宣传力度不够,访问流量不高;部分信息能否作为政府信息公开把握不准;公开信息内容、归类不够规范;信息公开工作部分规章制度贯彻执行和监管力度不够。
2.具体的解决办法和改进措施
一是统一认识,努力规范工作流程。我局将按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步梳理局机关所掌握的政府信息,及时提供、定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。
二是认真梳理,逐步扩大公开内容。本局将进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无