一、总体情况
2023年,我局严格按照政府公开信息要求,建立健全政府信息公开机制,将政府信息公开纳入重要工作事项,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极开展政府信息公开工作,现将我局2023年度信息公开工作报告公布如下。
(一)主动公开。2023年,我局进一步强化组织保障,选任富有责任心且业务能力过硬的专人负责,全力做好政府信息公开各项工作。及时将日常监督检查、安全生产、部门预决算、项目招商信息等进行公开公示,本年度通过政府信息公开平台发布公示公告1条、工作动态54条、财政相关2条,其他信息6条,累计公开信息63条。
(二)依申请公开。2023年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。为持续做好政府信息公开工作,我局严格按照局党组书记负总责亲自抓,分管领导具体抓,相关股室抓落实的良好工作格局,夯实短板弱项,强化制度保障,全力确保在制作、审核、公开、存档等重要环节做到高标准严要求,不断保障信息公开工作高效推进。2023年,我单位未
(四)平台建设情况。为进一步提高政府信息公开管理,组织全体干部职工深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,并安排专人负责政府信息公开平台,及时发布、更新信息,做到信息同源。
(五)监督保障。建立信息监督机制,确保政府信息公开的准确性、时效性、全面性,及时将招商引资信息发布政府信息平台,畅通监督渠道,主动接受广大群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:0万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作与主管部门的要求和社会公众的期待仍不同程度存在一定差距,仍有部分短板弱项需进一步深化提升。主要表现为一是相关工作人员存在对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习了解不全面的情况,浅尝辄止;二是由于人员变动,新进工作人员对政府信息平台操作流程不熟练,传帮带作用发挥不够;三是信息公开层面不够全面,局限于工作动态和部门预决算类,执法监管、重大项目公开较少。
对此,我局将采取以下措施加以改进:一是全面强化学习,组织干部职工加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习,促使工作人员对其全面了解;二是加强相关专门专人的教育培训,充分发挥传帮带的作用,由经验丰富的班子成员和同事,组织开展学习政府信息公开相关制度和规定,手把手教学,使其专人熟练掌握平台的规范操作流程;三是强化监督问效,及时督促相关股室将行业信息公开公示,督促提醒相关人员积极做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。