各市(州)生态环境局,厅机关各处(室)、驻厅纪检监察组、各直属单位:
为规范和指导我省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作,落实企业主体责任,持续健全环境风险防控体系,《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录(试行)》已经生态环境厅第14次厅务会审议通过。现印发你们,请遵照执行。
附件:1.四川省突发环境事件应急预案备案行业名录(试行)
2.《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录(试行》政策解读
四川省生态环境厅办公室
2019年12月12日
附件 1
四川省突发环境事件应急预案备案行业名录(试行)
第一条 为规范企业事业单位的预案备案管理,加强企业事业单位从源头防范环境风险,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急管理办法》 和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的相关规定,特制定本名录。
第二条 本名录所称突发环境事件应急预案,是指企业事业单位为了在应对各类事故、自然灾害时,采取紧急措施,避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质, 而预先制定的工作方案。
第三条 纳入本名录的企业事业单位应当制定符合自身实际的突发环境事件应急预案,并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》要求,向所在地县级生态环境主管部门备案。四川省生态环境厅负责全省突发环境事件应急预案备案工作的统一监督管理。
第四条 未纳入本名录的企业事业单位,鼓励其制定突发环境事件应急预案,或在突发事件应急预案中制定突发环境事件应急预案专章,并备案。
第五条 核与辐射相关行业未纳入本名录。
第六条 本名录由四川省生态环境厅负责解释,并适时修订。
第七条 本名录自 2020 年 2 月 1 日起施行。
序号 | 类别名称 | 备注 | |
大类及其对 应国民经济行业代码 | 小类 | ||
1 | 畜牧业 A03 | 规模化畜禽养殖场 | 年出栏生猪 5000 头(其他畜禽种类折合猪的养殖规模)及以上;涉及环境敏感区域(一)和(二)的 |
2 | 农副食品 加工业 C13 | 粮食及饲料加工 | 含发酵工艺的 |
3 | 制糖、糖制品加工 | 原糖生产 | |
4 | 淀粉、淀粉糖 | 含发酵工艺的 | |
5 | 植物油加工 | 含浸出工艺的或者使用有机溶剂 | |
6 | 蔬菜加工 | 产生浓盐水的腌渍菜 | |
7 | 屠宰 | 年屠宰生猪 10 万头、肉牛 1万头、肉羊 15 万只、禽类 1000万只及以上;乡镇(含)以上带冻库和使用化学制冷剂的 | |
8 | 食品制造业 C14 | 调味品、发酵制品制造 | 含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸制造 |
9 | 酒、饮料制造业 C15 | 酒精饮料及酒类制造 | 有发酵工艺的(以水果或水果汁为原料年生产能力 1000 千升以下的除外) |
10 | 纺织业 C17 | 纺织品制造 | 有洗毛、染整、脱胶工段的;产生缫丝废水、精炼废水的 |
11 | 纺织服装、 服饰业 C18 | 服装制造 | 有湿法印花、染色、水洗工艺的;使用有机试剂的 |
12 | 皮革、毛皮、羽毛及其制 品和制鞋业 C19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)制品 | 制革、毛皮鞣制 |
13 | 制鞋业 | 使用有机溶剂、发泡剂等化学品的 | |
序号 | 类别名称 | 备注 | |
大类及其对 应国民经济行业代码 | 小类 | ||
14 | 木材加工和 木、竹、藤、 棕、草制品业 C20 | 锯材、木片加工、木制品制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的 |
15 | 人造板制造 | 年产 20 万立方米及以上 | |
16 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 有喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的 | |
17 | 家具制造业 C21 | 家具制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的 |
18 | 造纸和 纸制品业 C22 | 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造;造纸(含废纸造纸) | 全部 |
19 | 纸制品制造 | 有化学处理工艺的 | |
20 | 印刷业 C23 | 印刷厂 | 使用水性油墨的除外 |
21 | 文教、工美 用品制造 C24 | 工艺品制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的 |
22 | 石油加工、 炼焦业 C25 | 原油加工、天然气加工、油母页岩等提炼原油、煤制油、生物制油及其他石油制品 | 全部 |
23 | 煤化工(含煤炭液化、气化) | 全部 | |
24 | 炼焦、煤炭热解、电石 | 全部 | |
25 | 化学原料和 化学制品制造业 C26 | 基本化学原料制造;农药制造;涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造;合成材料制造;专用化学品制造;炸药、火工及焰火产品制造;水处理剂等制造 | 全部 |
26 | 肥料制造 | 化学肥料(除单纯混合和封装外的) | |
27 | 半导体材料 | 全部 | |
28 | 日用化学品制造 | 除单纯混合和分装外的 | |
序号 | 类别名称 | 备注 | |
大类及其对 应国民经济行业代码 | 小类 | ||
29 | 医药制造业 C27 | 化学药品制造;生物、生化制品制造 | 全部 |
30 | 中成药制造、中药饮片加工 | 有提炼工艺的 | |
31 | 化学纤维制造业 C28 | 化学纤维制造 | 除单纯纺丝外的 |
32 | 生物质纤维素乙醇生产 | 全部 | |
33 | 使用液氨的企业 | 全部 | |
34 | 橡胶和塑料制品业 C29 | 轮胎制造(有炼化及硫化工艺的)、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新 | 全部 |
35 | 塑料制品制造 | 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的,以再生塑料为原料的,有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的 | |
36 | 非金属矿物制品业 C30 | 水泥制造 | 全部 |
37 | 玻璃及玻璃制品业 | 平板及特种玻璃制造 | |
38 | 玻璃纤维 | 全部 | |
39 | 陶瓷制品 | 使用煤气的/有施釉工序的 | |
40 | 耐火材料及其制品 | 石棉制品 | |
41 | 石墨及其他非金属矿物制品 | 含焙烧的石墨、碳素制品 | |
42 | 防水建筑材料制造、沥青搅拌站 | 指以沥青或类似材料为主要原料制造防水材料的 | |
43 | 黑色金属冶 炼和压延 加工业 C31 | 炼铁、球团、烧结 | 全部 |
44 | 炼钢 | 全部 | |
45 | 黑色金属铸造 | 年产 10 万吨及以上 | |
46 | 压延加工 | 黑色金属年产 50 万吨及以上的冷轧 | |
47 | 铁合金制造;锰、铬冶炼 | 全部 | |
48 | 有色金属冶炼和压延加工业 C32 | 有色金属冶炼(含再生有色金属冶炼) | 全部 |
49 | 有色金属合金制造 | 全部 | |
序号 | 类别名称 | 备注 | |
大类及其对 应国民经济行业代码 | 小类 | ||
50 | 金属制品业 C33 | 金属制品加工制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的 |
51 | 金属制品表面处理及热处理加工 | 全部 | |
52 | 通用设备制造业 C34 | 通用设备制造及维修 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的行业 |
53 | 专用设备制造业 C35 | 专用设备制造及维修 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的行业 |
54 | 汽车制造业 C36 | 汽车制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的行业 |
55 | 铁路、船舶、航空航天和 其他运输设 备制造业 C37 | 铁路运输设备制造及修理 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的行业 |
56 | 船舶和相关装置制造及维修 | ||
57 | 航空航天器制造 | ||
58 | 摩托车制造 | ||
59 | 自行车制造 | ||
60 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | ||
61 | 电气机械和 器材制造业 C38 | 电气机械及器材制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂)10 吨及以上的;铅蓄电池制造 |
62 | 太阳能电池片 | 太阳能电池片生产 | |
63 | 计算机、通信 和其他电子 设备制造业 C39 | 电子器件制造 | 有酸洗或有机溶剂清洗工艺且年用有机溶剂量 (含稀释剂)10 吨及以上的 |
64 | 电子元件及电子专用材料制造 | 印刷电路板、蚀刻液、显影液、剥离液、稀释剂、清洗剂;涉及酸碱处理工序的,以及产生重金属污染物的 | |
65 | 仪器仪表制造业 C40 | 仪器仪表制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量(含稀释剂) 10 吨及以上的 |
序号 | 类别名称 | 备注 | |
大类及其对 应国民经济行业代码 | 小类 | ||
66 | 废弃资源综 合利用业 C42 | 废旧资源(含生物质)拆解、加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料(除分拣清洗工艺的)、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 |
67 | 电力、热力生 产和供应业 C44 | 火力发电(含热电) | 全部 |
68 | 综合利用发电 | 全部 | |
69 | 水力发电 | 全部 | |
70 | 生物质发电 | 全部 | |
71 | 热力生产和供应工程 | 全部 | |
72 | 燃气生产和供应业 C45 | 煤气生产和供应 | 全部 |
73 | 水的生产和供应业 C46 | 自来水生产和供应工程 | 全部 |
74 | 生活污水集中处理 | 日处理能力 2 万吨及以上的 | |
75 | 工业废水处理 | 全部 | |
76 | 环境治理业 N77 | 危险废物(含医疗废物)产生、收集、贮存、运输、利用及处置 | 全部 |
77 | 一般工业固体废物(含污泥)处置及综合利用 | 全部 | |
78 | 公共设施管理业 N78 | 城镇生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置 | 全部 |
79 | 研究和试验发展 M73 | 专业实验室 | P3、P4 生物安全实验室;转基因实验室 |
80 | 研发基地 | 含医药、化工类等专业中试内容的 | |
81 | 具有试验、分析、检测等功能的化学、医药、生物类省级重点以上实验室 | 全部 | |
序号 | 类别名称 | 备注 | |
大类及其对 应国民经济行业代码 | 小类 | ||
82 | 卫生Q84 | 二级以上医院 | 污染物排放行为引起社会广泛关注; 发生突发环境事件可能对环境敏感区域( 一)和(二)造成较大影响的 |
83 | 社会事业与服务业 O80/82 | 加油站、加气站 | 全部 |
84 | 胶片洗印厂 | 全部 | |
85 | 煤炭开采和洗选业 B06 | 煤炭开采 | 全部 |
86 | 煤炭洗选、配煤 | 全部 | |
87 | 型煤、水煤浆生产 | 全部 | |
88 | 石油和天然 气开采业 B07 | 石油、页岩油开采 | 全部 |
89 | 天然气、页岩气、砂岩气开采(含净化、液化) | 全部 | |
90 | 煤层气开采(含净化、液化) | 全部 | |
91 | 黑色金属矿采选业 B08 | 黑色金属矿采选 | 含单独尾矿库 |
92 | 有色金属矿采选业 B09 | 有色金属矿采选 | 含单独尾矿库 |
93 | 非金属矿采选业 B10 | 化学矿采选 | 含单独尾矿库 |
94 | 采盐 | 井盐 | |
95 | 石棉及其他非金属矿采选 | 含单独尾矿库 | |
96 | 交通运输业、 管道业和仓 储业 G53~59 | 机场、铁路枢纽 | 全部 |
97 | 铁路 | 涉及(一)类环境敏感区的 | |
98 | 等级公路 | 涉及(一)类环境敏感区的 | |
99 | 导航台站、供油工程、维修保障等配套工程 | 供油工程;涉及环境敏感区域(二)的 | |
100 | 油气、液体化工码头 | 全部 | |
101 | 干散货(含煤炭、矿石) 、件杂、多用途、通用码头 | 全部 | |
序号 | 类别名称 | 备注 | |
大类及其对 应国民经济行业代码 | 小类 | ||
102 | 交通运输业、 管道业和仓 储业 G53~59 | 集装箱专用码头 | 全部 |
103 | 石油、天然气、页岩气、成品油管线 | 不含城市天然气管线 | |
104 | 化学品输送管线 | 全部 | |
105 | 油库(不含加油站的油库) | 全部 | |
106 | 气库(含 LNG 库,不含加气站的气库) | 全部 | |
107 | 仓储(不含油库、气库、煤炭储存) | 有毒、有害及危险品仓储及运输 | |
108 | 其他 | 其他应当开展突发环境事件应急预案备案工作的企事业单位;鼓励其他企业制定突发环境事件应急预案,或在突发事件应急预案中制定突发环境事件应急预案专章,并备案。 | |
备注:环境敏感区域指:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区;(二)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。
附件 2
《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录(试行)》政策解读
为贯彻落实《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》(国办函〔2014〕119 号),《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》(国办发〔2013〕101号)、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第 34 号)、 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》 (环发〔2015〕4 号)等文件精神, 进一步加强企事业单位突发环境事件应急预案备案管理,防范生态环境风险,省生态环境厅制定了《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录(试行)》 (以下简称《名录》),现对《名录》进行相关解读。
一、为什么要出台《名录》,重点要解决什么问题?
“十三五”时期,生态环境安全已提升为国家安全的重要组成部分,是经济社会持续健康发展的重要保障,加强生态环境保护、源头防范生态环境风险已经成为全社会共识。习近平总书记在 2018 年全国生态环境保护大会上指出,要把生态环境风险纳入常态化管理,系统构建全过程、多层级生态环境风险防范体系。企业事业单位制定突发环境事件应急预案是防范生态环境风险的重要抓手之一,企业事业单位按照突发环境事件应
急预案开展应急处置工作,能够确保应对处置工作科学有序,最大程度地减少突发环境事件造成的危害。
为加强企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作,2015 年,原环境保护部印发了《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4 号,以下简称《管理办法》) ,对新形势下企业事业单位环境应急预案备案工作提出了新的要求, 《管理办法》未明确应当进行突发环境事件应急预案备案的行业名录,其中第三条要求省级环境保护主管部门可以根据实际情况,发布应当依法进行环境应急预案备案的企业名录。同时,2017 年原环境保护部办公厅《关于企业事业单位突发环境事件应急预案管理工作的通报》(环办应急函〔2017〕1744 号),再次强调要加快应急预案备案工作进度,尽快发布本行政区域应当进行应急预案备案的行业名录。
为适应环境应急管理工作新常态,进一步完善我省环境应急预案管理体系,有必要根据法律法规和上级文件要求, 出台《名录》, 规范企业事业单位的预案备案管理,指导企业事业单位从源头防范环境风险。
二、《名录》主要涵盖哪些行业范围?
参照《国民经济行业分类》 ,结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》, 并根据各类行业突发事故对环境造成的危害程度及可能性,制定了《名录》。《名录》对应当进行突发环境事件应急预案备案的行业类别进行了细化,其中大类43 项,
小类 108 项,其范围涉及畜牧业、制造业、采矿业、卫生、交通运输业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等多个行业。对未作规定的行业,鼓励其制定突发环境事件应急预案,或在突发事件应急预案中制定突发环境事件应急预案专章,并备案。
三、《名录》的行业设置原则是什么?
(一)覆盖主要风险源。《名录》基本涵盖全省可能存在突发环境事件风险的主要行业,着力从源头防范环境风险。
(二)实现差异化管理。对石油加工、化学原料制造等环境风险较突出的行业提出全面备案要求;对农副食品加工制造、轻工纺织等行业根据原料、工艺、规模等提出有针对性的备案要求,例如农副食品加工业中“粮食及饲料加工含发酵工艺的”、 “年屠宰生猪 10 万头及以上的”,家具制造中“有电镀或喷漆工业中用油漆量(含稀释剂)10 吨及以上的”,纺织服装业中“有湿法印花、染色、水洗工艺的”等等;并且鼓励未纳入名录的行业自行完善应急预案, 凸显了管理差异化、力争做到有的放矢。
四、《名录》涵盖的行业主要针对生产性的企业事业单位,对于非生产性活动有无要求?
根据《管理办法》),鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业,制定突发环境事件应急预案,或在突发事件应急预案中制定突发环境事件应急预案专章,并备案。
五、《名录》是否主要针对新建项目?对于已建项目、或《名录》发布前已制定预案的项目如何执行?
《名录》施行后的新建项目应严格按照《管理办法》要求,编制突发环境事件应急预案并备案。
对于已建项目或《名录》发布前已制定预案的项目,根据《管理办法》,应结合突发环境事件应急预案实施情况,至少每三年对突发环境事件应急预案进行一次回顾性评估,并根据需要及时修订。同时,对属于《名录》范围,此前未制定应急预案的企业事业单位也提出了要求,现应当抓紧制定突发环境事件应急预案并备案。
六、《名录》还有哪些其他方面的作用吗?
一方面,督促相应企业事业单位规范环境应急预案的编制及备案工作,健全环境应急管理体系。另一方面,指导县级以上生态环境主管部门按照《名录》梳理“应备未备”清单,推进区域内突发环境事件应急预案的备案管理工作。
七、如何保障《名录》的实施?
《名录》发布施行后,由省生态环境厅应急与信访处负责统筹协调推进全省企事业单位突发环境事件应急预案备案工作,开展普法宣传和解读,严格按照规范性文件的制定程序组织实施,确保有效落地。