一、总体情况
2025年,石棉县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实推进政府信息公开工作,主动回应群众新要求,切实推动我局政务公开工作规范化、制度化。
(一)主动公开政府信息情况
我局始终将政府信息公开工作置于重要位置,积极拓宽公开渠道,不断丰富公开内容。2025年,主动公开机构职能、规划计划、工作动态、业务工作、财政预决算等各类政府信息15条。我局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,及时更新本单位目录,2025年开展全覆盖排查1次,未发现内容不完整、发布渠道不畅通情况。
(二)依申请信息公开情况
2025年,我局收到政府信息公开申请1条,已严格按照受理、登记、审查、答复告知、送达签收、归档等程序规范办结。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视文件管理工作,严格遵守相关法律法规和政策要求,确保文件管理科学性、规范性。本年度,我局制发行政规范性文件0件、废止文件0件、现行有效文件0件。
(四)平台建设情况
我局依托“两微一抖”等新媒体平台,围绕公安中心工作、重点工作和为民服务等方面,主动宣传及时公开。2025年,通过“平安石棉”官方微信公众号发布各类信息164条;“棉城警事”官方抖音发布87条;“石棉交警”官方微博发布2190余条。
(五)监督保障情况
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项相关规定,扎实推进政府信息公开监督保障工作,定期开展内部自查,对信息公开的及时性、准确性、完整性严格把关。同时,畅通外部监督渠道,认真对待群众意见反馈,确保信息公开合规,保障公众知情权和监督权的有效行使。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 15538 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 63443 | ||
行政强制 | 351 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 46.4087 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是公开渠道整合利用不够高效。目前我局拥有政务网站,新媒体平台等多个公开平台,但各平台间信息更新不同步,内容存在重复或遗漏现象。二是政府信息公开工作更新率、及时率有待提高,个别信息发布存在延迟,且公开形式较为单一,主要为文字信息,政策图解等内容不够丰富,缺乏通俗解读和实际案例支撑,无法满足公众深度信息需求;三是公开信息审核不严格,偶有表述错误或错别字现象发生;
改进情况:一是充分利用互联网、“两微一端”等新媒体,丰富宣传内容及方式,建立信息共享机制,实现各平台同步更新。二是加大重点政策文件宣传力度,运用图文、视频等多种形式进行深入阐释。同时,规范工作流程,确保公开信息的完整性、及时性、准确性。三是严格发布内容审核把关,加强全平台错别字排查工作,避免出现信息表述不准确、不通顺等情况。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。