草科乡2024年12月高龄发放名单
来源:草科乡
发布时间:2025-01-15 10:59
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 草科乡2024年12月高龄发放名单 |
| 序号 | 补贴项目 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 王有珍 | 60 |
|
| 2 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李福成 | 60 |
|
| 3 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 伍国相 | 60 |
|
| 4 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 苟肖英 | 60 |
|
| 5 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 洪荣兴 | 60 |
|
| 6 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 陈朝贵 | 60 |
|
| 7 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 陈启珍 | 60 |
|
| 8 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 何天英 | 60 |
|
| 9 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 冯全恩 | 60 |
|
| 10 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 罗万肖 | 60 |
|
| 11 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 冯正举 | 60 |
|
| 12 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 陈天明 | 60 |
|
| 13 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 李成中 | 60 |
|
| 14 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 赵连珍 | 60 |
|
| 15 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 张怀英 | 60 |
|
| 16 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 孙贤林 | 60 |
|
| 17 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 李俊芝 | 60 |
|
| 18 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 陈中良 | 60 |
|
| 19 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 钱术堂 | 60 |
|
| 20 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 杨玉珍 | 60 |
|
| 21 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 李永芳 | 60 |
|
| 22 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 肖玉珍 | 60 |
|
| 23 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 蒲开珍 | 60 |
|
| 24 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 王万华 | 60 |
|
| 25 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 李秀英 | 60 |
|
| 26 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 徐绍高 | 60 |
|
| 27 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 王玉珍 | 60 |
|
| 28 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 陈仕李 | 60 |
|
| 29 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 余良秀 | 60 |
|
| 30 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 方仕中 | 60 |
|
| 31 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 李俊连 | 60 |
|
| 32 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 徐玉泉 | 60 |
|
| 33 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 赵银明 | 60 |
|
| 34 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李福会 | 60 |
|
| 35 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 杨光明 | 60 |
|
| 36 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 冯维荣 | 60 |
|
| 37 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 张应强 | 120 |
|
| 38 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 杨友珍 | 60 |
|
| 39 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 王学友 | 60 |
|
| 40 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 汤淑芝 | 60 |
|
| 41 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 陈天珍 | 120 |
|
| 42 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 黄学贵 | 60 |
|
| 43 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 冯正春 | 60 |
|
| 44 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 杜朝珍 | 60 |
|
| 45 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李永芝 | 60 |
|
| 46 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 黄益香 | 60 |
|
| 47 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 汤正林 | 60 |
|
| 48 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 陈学芳 | 60 |
|
| 49 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 王玉琴 | 60 |
|
| 50 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 陈仕如 | 60 |
|
| 51 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 李永富 | 60 |
|
| 52 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 陈洪举 | 60 |
|
| 53 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 崔银秀 | 60 |
|
| 54 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 周万秀 | 60 |
|
| 55 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 彭应福 | 120 |
|
| 56 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 陈启邦 | 60 |
|
| 57 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 黄明香 | 60 |
|
| 58 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 沈洪珍 | 60 |
|
| 59 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 郑尚有 | 60 |
|
| 60 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 黄学林 | 60 |
|
| 61 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 陈天秀 | 60 |
|
| 62 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 张祖珍 | 60 |
|
| 63 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 李月秀 | 60 |
|
| 64 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 汤大友 | 60 |
|
| 65 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 王玉芝 | 60 |
|
| 66 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 彭应陆 | 60 |
|
| 67 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 李永杰 | 120 |
|
| 68 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 李永均 | 60 |
|
| 69 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 冯正淮 | 60 |
|
| 70 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 郑尚连 | 120 |
|
| 71 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 练必香 | 60 |
|
| 72 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 曾福香 | 60 |
|
| 73 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 李永珍 | 120 |
|
| 74 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 潘存均 | 60 |
|
| 75 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 李兴仪 | 60 |
|
| 76 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 罗有清 | 60 |
|
| 77 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 孙贤华 | 60 |
|
| 78 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李永兰 | 60 |
|
| 79 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 张金林 | 60 |
|
| 80 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 孙贤久 | 60 |
|
| 81 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 罗银珍 | 60 |
|
| 82 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 倪洪珍 | 60 |
|
| 83 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 刘永华 | 60 |
|
| 84 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 吕光秀 | 60 |
|
| 85 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李福高 | 60 |
|
| 86 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李福林 | 120 |
|
| 87 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 罗永禄 | 60 |
|
| 88 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 李福珍 | 120 |
|
| 89 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 张应芝 | 60 |
|
| 90 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李永方 | 60 |
|
| 91 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 陈天富 | 60 |
|
| 92 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 冯万明 | 60 |
|
| 93 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 李哑巴 | 60 |
|
| 94 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 李永珍 | 60 |
|
| 95 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 王学才 | 60 |
|
| 96 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 李福友 | 60 |
|
| 97 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 冯维秀 | 60 |
|
| 98 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李玉清 | 60 |
|
| 99 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 黄学芝 | 60 |
|
| 100 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 孙明珍 | 60 |
|
| 101 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 王永秀 | 60 |
|
| 102 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 郭元珍 | 60 |
|
| 103 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 倪德洪 | 60 |
|
| 104 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 陈学香 | 60 |
|
| 105 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 钱术珍 | 60 |
|
| 106 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 雷光富 | 60 |
|
| 107 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 杨玉金 | 60 |
|
| 108 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 罗定芝 | 60 |
|
| 109 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 刘德高 | 60 |
|
| 110 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 李永中 | 60 |
|
| 111 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 杨明珍 | 120 |
|
| 112 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 彭玉兰 | 60 |
|
| 113 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 黄学珍 | 60 |
|
| 114 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 张怀莲 | 60 |
|
| 115 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 孙明香 | 60 |
|
| 116 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 罗大洪 | 120 |
|
| 117 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 余施有 | 60 |
|
| 118 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 伍万香 | 60 |
|
| 119 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 王克华 | 60 |
|
| 120 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 张辅英 | 60 |
|
| 121 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 胡启斌 | 60 |
|
| 122 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 陈启安 | 120 |
|
| 123 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 赵中兴 | 60 |
|
| 124 | 高龄补贴 | 草科乡 | 田湾河村 | 冯全珍 | 120 |
|
| 125 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 曹培珍 | 60 |
|
| 126 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 张明香 | 60 |
|
| 127 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 方尚芝 | 60 |
|
| 128 | 高龄补贴 | 草科乡 | 农家村 | 刘正玉 | 60 |
|
| 129 | 高龄补贴 | 草科乡 | 和坪村 | 吴全珍 | 60 |
|
| 合计: |
|
|
|
| 8460 |
|