根据《就业补助资金管理办法》相关要求。现将2026年5月就业补助资金使用进行公示,接受广大群众监督,公示期从2026年5月21日至2026年5月27日(为期七天)。如有情况反映,请以真实姓名书面或电话与石棉县人力资源和社会保障局(石棉县水文路17号)反映。监督电话:0835-8866345
特此公示。
附件:1.雅安市西华职业培训学校家庭膳食管理(美罗方元村)申报补贴人员花名册培训资金公示
2.芦山县大自然职业培训学校工艺编结基础(美罗三明)申报补贴人员花名册培训资金公示
3.芦山县大自然职业培训学校工艺编结基础(美罗方元)申报补贴人员花名册培训资金公示
4.企业新型学徒培养四川蓝海化工(集团)有限公司(2020.7-2021.6)申报补贴人员花名册培训资金公示
5.企业新型学徒培养四川蓝海化工(集团)有限公司(2020.7-2022.6)申报补贴人员花名册培训资金公示
6.企业新型学徒培养四川蓝海化工(集团)有限公司(2021.9-2022.9)申报补贴人员花名册培训资金公示
7.企业新型学徒培养石棉县集能新材料有限公司(2025.12-2027.12)申报补贴人员花名册培训资金公示
8.企业新型学徒相关情况说明
石棉县人力资源和社会保障局
2026年5月21日
附件1
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.5.21-2026.5.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 董爱华 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 2 | 熊启超 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 3 | 张琴 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 4 | 果基约者莫 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 5 | 吴期军 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 6 | 王天蓉 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 7 | 程长琴 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 8 | 罗口地么 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 9 | 陈露霞 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 10 | 易定芬 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 11 | 郑志建 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 12 | 张建刚 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 13 | 何贵虎 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 14 | 罗海霞 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 15 | 吴洪霞 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 16 | 谷光余 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 17 | 叶英云 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 18 | 代俊华 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 19 | 罗万利 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 20 | 赵娟 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 21 | 曾建香 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 22 | 余焰焰 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 23 | 王学全 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 24 | 付梅 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 25 | 胡元芳 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 26 | 张雨 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 27 | 杨炳冲 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 28 | 倪国明 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 29 | 郑春华 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 30 | 陈晓军 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 31 | 刘贵兵 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 32 | 季诚 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 33 | 莆蓉蓉 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 34 | 沈耳体子 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 35 | 伍贵芳 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 36 | 俄能阿果莫 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 37 | 彭鑫钰 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 38 | 罗静 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 39 | 赵贵林 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 40 | 骆秀萍 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 41 | 彭术兵 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 42 | 杨燕 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 43 | 芶薇 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 44 | 徐丽 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 45 | 余建林 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 46 | 周昌强 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 47 | 陈建蓉 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 48 | 李子英 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 49 | 吴锡琴 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 50 | 向福锦 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 51 | 然夫巫牛莫 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 52 | 季芳 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 53 | 孙园园 | 女 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 54 | 余勇 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 55 | 向福云 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 56 | 王永建 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 57 | 刘福洪 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 58 | 熊宗华 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 59 | 许洪强 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 60 | 郭金桦 | 男 | 雅安市西华职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.15-2025.7.22 | 900 | |
| 总计 | 54000 | ||||||
| 如单位或个人对以上公示内容有疑问,请在公示期间联系石棉县就业创业促进中心,联系电话:0835-8866345。 | |||||||
附件2
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.5.21-2026.5.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 习世华 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 2 | 习彬露 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 3 | 陈玲 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 4 | 吴中慧 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 5 | 冉隆文 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 6 | 余蒙宇 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 7 | 张永凤 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 8 | 王诗欢 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 9 | 汪建琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 10 | 白连福 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 11 | 王卢琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 12 | 解华刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 13 | 余大林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 14 | 罗星建 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 15 | 徐兴林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 16 | 宋兴 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 17 | 向嘉铖 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 18 | 熊德钧 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 19 | 郑永华 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 20 | 苟月豪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 21 | 赵年强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 22 | 尹志琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 23 | 戈顺刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 24 | 戈雪 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 25 | 陈雪俐 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 26 | 戈炳勤 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 27 | 李晓平 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 28 | 詹洪洁 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 29 | 郭福军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 30 | 邹启勇 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 31 | 王富兰 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 32 | 苏志琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 33 | 杨阿支 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 34 | 王凯 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 35 | 周彬 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 36 | 杨建华 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 37 | 尹建强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 38 | 李晓英 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 39 | 冉龙忠 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 40 | 蒋恩华 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 41 | 刘剑 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 42 | 余林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 43 | 赵建琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 44 | 阿比加加 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 45 | 苟年忠 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 46 | 曾志刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 47 | 苟如斌 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 48 | 郝国洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 49 | 兰福强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 50 | 刘佳欣 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 总计 | 45000 | ||||||
| 如单位或个人对以上公示内容有疑问,请在公示期间联系石棉县就业创业促进中心,联系电话:0835-8866345。 | |||||||
附件3
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.5.21-2026.5.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 彭鑫钰 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 2 | 吴锡刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 3 | 唐冬 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 4 | 代盛花 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 5 | 唐霞 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 6 | 吴期刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 7 | 程长琴 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 8 | 陈春梅 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 9 | 程长军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 10 | 刘现云 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 11 | 郑文贵 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 12 | 易定芬 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 13 | 马友琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 14 | 陈晓军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 15 | 彭春燕 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 16 | 张建刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 17 | 史金福 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 18 | 罗海霞 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 19 | 谷光余 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 20 | 陈作洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 21 | 袁莉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 22 | 谢顺虎 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 23 | 赵娟 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 24 | 曾建香 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 25 | 吴红山 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 26 | 余焰焰 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 27 | 杨文康 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 28 | 王学全 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 29 | 陈万平 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 30 | 刘国云 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 31 | 陈美丰 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 32 | 付梅 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 33 | 董红兵 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 34 | 吴敏 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 35 | 宋建洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 36 | 杨月梅 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 37 | 万永凤 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 38 | 张雨 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 39 | 骆秀萍 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 40 | 周昌强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 41 | 郭金桦 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 42 | 周德光 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 43 | 杨慧 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 44 | 徐中锦 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 45 | 刘贵兵 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 46 | 莆蓉蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 47 | 吉则阿牛 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 48 | 倪国明 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 49 | 赵贵林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 50 | 代俊华 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 45000 | |||||||
附件4
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.5.21-2026.5.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 刘军 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 2 | 秦江 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 3 | 罗飞 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 4 | 伍石根 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 5 | 陈世川 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 6 | 羊飞 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 7 | 罗敖恒 | 女 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 8 | 有古子 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 9 | 阿衣克热 | 女 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2021.6 | 4000 | |
| 36000 | |||||||
附件5
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.5.21-2026.5.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 杨勇 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 2 | 乔英豪 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 3 | 冯兵 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 4 | 徐伟 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 5 | 李鸿 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 6 | 张强 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 7 | 黄熠 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 8 | 李虹 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 9 | 廖长勇 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 10 | 熊攀 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 11 | 周海军 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 12 | 张勇 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 13 | 刘先勇 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2020.7-2022.6 | 8000 | |
| 104000 | |||||||
附件6
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.5.21-2026.5.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 周勇 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 2 | 官星志 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 3 | 罗银 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 4 | 李顺龙 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 5 | 王华 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 6 | 李肖 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 7 | 李想 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 8 | 冯秀花 | 女 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 9 | 万梅 | 女 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
| 10 | 李小平 | 男 | 雅安航空工业联合技工学校 | 企业新型学徒 | 2021.9-2022.9 | 5000 | |
