水库移民项目(新民海尔)申报补贴人员培训资金公示
来源:县人力资源社会保障局
发布时间:2026-03-03 15:48
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 水库移民项目(新民海尔)申报补贴人员培训资金公示(公示期限2026.3.3-2026.3.9) |
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 王朝惠 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 2 | 杨明香 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 3 | 代习惠 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 4 | 刘培霞 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 5 | 苟兴琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 6 | 姚兴蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 7 | 陈朝英 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 8 | 余海珍 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 9 | 陈 丽 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 10 | 程建伟 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 11 | 倪德惠 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 12 | 李 棠 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 13 | 白明康 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 14 | 李元琴 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 15 | 饶坤英 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 16 | 李广莉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 17 | 鲜正琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 18 | 叶建琴 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 19 | 李元富 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 20 | 雷永珍 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 21 | 赵桂芬 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 22 | 高东珍 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 23 | 王万敏 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 24 | 杨小梅 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 25 | 何天琴 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 26 | 赵 昕 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 27 | 陈忠霞 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 28 | 邱 云 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 29 | 潘仁勇 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 30 | 张富兴 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 31 | 张坤强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 32 | 李 林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 33 | 卫洪芳 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 34 | 李明琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 35 | 帅志平 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 36 | 车富康 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 37 | 卢勇 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 38 | 黄庆蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 39 | 蒋雪 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 40 | 张光琴 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 41 | 张光蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 42 | 程英 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 43 | 钟华刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 44 | 邓美琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 45 | 车裕睿 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 46 | 高护榕 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 47 | 罗万友 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 民宿管理与服务 | 2025.12.9-2025.12.15 | 1000 |
|
| 总计 |
|
|
|
|
| 47000 |
|
| 水库移民项目(新民海尔)申报补贴人员培训资金公示(公示期限2026.3.3-2026.3.9) |
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 李元富 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 2 | 李元琴 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 3 | 李广莉 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 4 | 张光琴 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 5 | 张光蓉 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 6 | 姚兴蓉 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 7 | 代习惠 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 8 | 杨小梅 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 9 | 何天琴 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 10 | 王万敏 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 11 | 杨明香 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 12 | 叶建琴 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 13 | 雷永珍 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 14 | 罗万友 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 15 | 王朝惠 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 16 | 苟兴琼 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 17 | 帅志平 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 18 | 陈丽 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 19 | 刘培霞 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 20 | 车富康 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 21 | 李棠 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 22 | 陈朝英 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 23 | 程建伟 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 24 | 陈忠霞 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 25 | 邓美琼 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 26 | 程英 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 27 | 高护榕 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 28 | 鲜正琼 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 29 | 钟华刚 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 30 | 饶坤英 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 31 | 白明康 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 32 | 高东珍 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 33 | 李明琼 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 34 | 赵 昕 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 35 | 赵友惠 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 36 | 周建梅 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 37 | 倪德惠 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 38 | 张富兴 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 39 | 邱 云 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 40 | 罗正兵 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 41 | 冯 旭 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 42 | 姜以军 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 43 | 车裕睿 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 44 | 陈松莹 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 45 | 王淑琼 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 46 | 张俐蓉 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 47 | 张永莲 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 48 | 潘仁勇 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 49 | 蒋雪 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 50 | 高华强 | 男 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 51 | 陈松婷 | 女 | 雅安市思伽职业培训学校 | 中式面点基础 | 2025.12.16-2025.12.22 | 1000 |
|
| 总计 |
|
|
|
|
| 51000 |
|
| 如单位或个人对以上公示内容有疑问,请在公示期间联系石棉县就业创业促进中心,联系电话:0835-8866345。 |