迎政乡1月高龄补贴发放表
来源:迎政乡
发布时间:2025-02-05 15:07
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 迎政乡1月高龄补贴发放表 |
| 表格序号 | 服务事项 | 发放类型 | 姓名 | 人员类别 | 应付年月 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 高龄补贴 | 正常发放 | 刘玉珍 | 高龄人员 | 202501 | 400 |
|
| 2 | 高龄补贴 | 正常发放 | 罗锡才 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 3 | 高龄补贴 | 正常发放 | 高术珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 4 | 高龄补贴 | 正常发放 | 双宗培 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 5 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李元珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 6 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王明友 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 7 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王桂英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 8 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐华光 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 9 | 高龄补贴 | 正常发放 | 官志强 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 10 | 高龄补贴 | 正常发放 | 苏林洪 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 11 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李双氏 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 12 | 高龄补贴 | 正常发放 | 郭莲英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 13 | 高龄补贴 | 正常发放 | 彭远仁 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 14 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李荣启 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 15 | 高龄补贴 | 正常发放 | 陈熙银 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 16 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张凤英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 17 | 高龄补贴 | 正常发放 | 雷光华 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 18 | 高龄补贴 | 正常发放 | 蒋秀珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 19 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李德明 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 20 | 高龄补贴 | 正常发放 | 马仕英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 21 | 高龄补贴 | 正常发放 | 陈文香 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 22 | 高龄补贴 | 正常发放 | 高树宣 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 23 | 高龄补贴 | 正常发放 | 伍乌哈 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 24 | 高龄补贴 | 正常发放 | 康树清 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 25 | 高龄补贴 | 正常发放 | 穆东香 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 26 | 高龄补贴 | 正常发放 | 双云珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 27 | 高龄补贴 | 正常发放 | 殷培珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 28 | 高龄补贴 | 正常发放 | 古机呷铁 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 29 | 高龄补贴 | 正常发放 | 冯克勤 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 30 | 高龄补贴 | 正常发放 | 罗银香 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 31 | 高龄补贴 | 正常发放 | 官志其 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 32 | 高龄补贴 | 正常发放 | 甘银秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 33 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张玉珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 34 | 高龄补贴 | 正常发放 | 罗桂英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 35 | 高龄补贴 | 正常发放 | 骆夫全 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 36 | 高龄补贴 | 正常发放 | 席俊德 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 37 | 高龄补贴 | 正常发放 | 万永芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 38 | 高龄补贴 | 正常发放 | 万永珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 39 | 高龄补贴 | 正常发放 | 刘顺清 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 40 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王志全 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 41 | 高龄补贴 | 正常发放 | 胡玉珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 42 | 高龄补贴 | 正常发放 | 官明高 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 43 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王立贵 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 44 | 高龄补贴 | 正常发放 | 万国强 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 45 | 高龄补贴 | 正常发放 | 倪淑芬 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 46 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张银珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 47 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐秀英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 48 | 高龄补贴 | 正常发放 | 苏永芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 49 | 高龄补贴 | 正常发放 | 朱全珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 50 | 高龄补贴 | 正常发放 | 娆志珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 51 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李学琼 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 52 | 高龄补贴 | 正常发放 | 呷古莫 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 53 | 高龄补贴 | 正常发放 | 余桂英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 54 | 高龄补贴 | 正常发放 | 安俊成 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 55 | 高龄补贴 | 正常发放 | 吴光亮 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 56 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李长荣 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 57 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王玉珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 58 | 高龄补贴 | 正常发放 | 姚桂珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 59 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张忠明 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 60 | 高龄补贴 | 正常发放 | 康秀芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 61 | 高龄补贴 | 正常发放 | 韩治莲 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 62 | 高龄补贴 | 正常发放 | 朱忠贵 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 63 | 高龄补贴 | 正常发放 | 穆桂英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 64 | 高龄补贴 | 正常发放 | 余顺康 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 65 | 高龄补贴 | 正常发放 | 曾玉芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 66 | 高龄补贴 | 正常发放 | 倮伍那哈 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 67 | 高龄补贴 | 正常发放 | 康玉连 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 68 | 高龄补贴 | 正常发放 | 肖桂珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 69 | 高龄补贴 | 正常发放 | 杨桂珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 70 | 高龄补贴 | 正常发放 | 高秀珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 71 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李芳兰 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 72 | 高龄补贴 | 正常发放 | 龚绍珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 73 | 高龄补贴 | 正常发放 | 官志秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 74 | 高龄补贴 | 正常发放 | 罗世强 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 75 | 高龄补贴 | 正常发放 | 吴元宣 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 76 | 高龄补贴 | 正常发放 | 陈德荣 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 77 | 高龄补贴 | 正常发放 | 郑朝清 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 78 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王文贵 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 79 | 高龄补贴 | 正常发放 | 罗玉贞 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 80 | 高龄补贴 | 正常发放 | 吴光全 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 81 | 高龄补贴 | 正常发放 | 万香莲 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 82 | 高龄补贴 | 正常发放 | 姚淑英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 83 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐桂珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 84 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐树珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 85 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张先玉 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 86 | 高龄补贴 | 正常发放 | 岳淑芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 87 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张光华 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 88 | 高龄补贴 | 正常发放 | 马珍秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 89 | 高龄补贴 | 正常发放 | 雷桂英 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 90 | 高龄补贴 | 正常发放 | 席俊芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 91 | 高龄补贴 | 正常发放 | 陈学贵 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 92 | 高龄补贴 | 正常发放 | 穆桂珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 93 | 高龄补贴 | 正常发放 | 罗木呷 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 94 | 高龄补贴 | 正常发放 | 郑秀珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 95 | 高龄补贴 | 正常发放 | 万玉明 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 96 | 高龄补贴 | 正常发放 | 高天才 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 97 | 高龄补贴 | 正常发放 | 易福全 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 98 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张玉珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 99 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王才品 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 100 | 高龄补贴 | 正常发放 | 刘子芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 101 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐仕芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 102 | 高龄补贴 | 正常发放 | 姜群珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 103 | 高龄补贴 | 正常发放 | 羊桂英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 104 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王富贵 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 105 | 高龄补贴 | 正常发放 | 吴光美 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 106 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李月珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 107 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王良富 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 108 | 高龄补贴 | 正常发放 | 马树清 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 109 | 高龄补贴 | 正常发放 | 唐德华 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 110 | 高龄补贴 | 正常发放 | 高玉芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 111 | 高龄补贴 | 正常发放 | 何秀珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 112 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐仲云 | 高龄人员 | 202501 | 400 |
|
| 113 | 高龄补贴 | 正常发放 | 汪友莲 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 114 | 高龄补贴 | 正常发放 | 万玉珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 115 | 高龄补贴 | 正常发放 | 陈德富 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 116 | 高龄补贴 | 正常发放 | 罗玉珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 117 | 高龄补贴 | 正常发放 | 郑淑琼 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 118 | 高龄补贴 | 正常发放 | 马树全 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 119 | 高龄补贴 | 正常发放 | 朱桂珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 120 | 高龄补贴 | 正常发放 | 朱连珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 121 | 高龄补贴 | 正常发放 | 易学安 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 122 | 高龄补贴 | 正常发放 | 穆桂芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 123 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张桂芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 124 | 高龄补贴 | 正常发放 | 夏玉香 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 125 | 高龄补贴 | 正常发放 | 官维英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 126 | 高龄补贴 | 正常发放 | 刘昌珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 127 | 高龄补贴 | 正常发放 | 孙万凤 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 128 | 高龄补贴 | 正常发放 | 袁光忠 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 129 | 高龄补贴 | 正常发放 | 杨国才 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 130 | 高龄补贴 | 正常发放 | 彭寿珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 131 | 高龄补贴 | 正常发放 | 沈伍子 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 132 | 高龄补贴 | 正常发放 | 邹志英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 133 | 高龄补贴 | 正常发放 | 易天秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 134 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张强 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 135 | 高龄补贴 | 正常发放 | 高秀芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 136 | 高龄补贴 | 正常发放 | 谢发洪 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 137 | 高龄补贴 | 正常发放 | 刘福莲 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 138 | 高龄补贴 | 正常发放 | 杨玉勋 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 139 | 高龄补贴 | 正常发放 | 康元珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 140 | 高龄补贴 | 正常发放 | 周锡平 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 141 | 高龄补贴 | 正常发放 | 石碧如 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 142 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐国元 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 143 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李太珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 144 | 高龄补贴 | 正常发放 | 陈文玉 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 145 | 高龄补贴 | 正常发放 | 甘福云 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 146 | 高龄补贴 | 正常发放 | 江华芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 147 | 高龄补贴 | 正常发放 | 周定秀 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 148 | 高龄补贴 | 正常发放 | 朱忠龙 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 149 | 高龄补贴 | 正常发放 | 唐福秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 150 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李荣珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 151 | 高龄补贴 | 正常发放 | 邓桂珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 152 | 高龄补贴 | 正常发放 | 官芳珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 153 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐桂兰 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 154 | 高龄补贴 | 正常发放 | 徐桂英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 155 | 高龄补贴 | 正常发放 | 熊宗莲 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 156 | 高龄补贴 | 正常发放 | 曾思均 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 157 | 高龄补贴 | 正常发放 | 郭仲明 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 158 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王良英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 159 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王荣华 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 160 | 高龄补贴 | 正常发放 | 冯克强 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 161 | 高龄补贴 | 正常发放 | 余光田 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 162 | 高龄补贴 | 正常发放 | 谢贻富 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 163 | 高龄补贴 | 正常发放 | 余顺芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 164 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王良芝 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 165 | 高龄补贴 | 正常发放 | 乔现珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 166 | 高龄补贴 | 正常发放 | 彭友才 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 167 | 高龄补贴 | 正常发放 | 余光先 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 168 | 高龄补贴 | 正常发放 | 万凤珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 169 | 高龄补贴 | 正常发放 | 官银莲 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 170 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王绍模 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 171 | 高龄补贴 | 正常发放 | 郑必秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 172 | 高龄补贴 | 正常发放 | 郑伯明 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 173 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王桂莲 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 174 | 高龄补贴 | 正常发放 | 祝明秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 175 | 高龄补贴 | 正常发放 | 宋国华 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 176 | 高龄补贴 | 正常发放 | 张淑珍 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 177 | 高龄补贴 | 正常发放 | 万福香 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 178 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李志高 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 179 | 高龄补贴 | 正常发放 | 王良芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 180 | 高龄补贴 | 正常发放 | 何春寿 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 181 | 高龄补贴 | 正常发放 | 余贵全 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 182 | 高龄补贴 | 正常发放 | 骆国莲 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 183 | 高龄补贴 | 正常发放 | 甘福蓉 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 184 | 高龄补贴 | 正常发放 | 黄玉芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 185 | 高龄补贴 | 正常发放 | 穆惠芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 186 | 高龄补贴 | 正常发放 | 高文福 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 187 | 高龄补贴 | 正常发放 | 杨凤英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 188 | 高龄补贴 | 正常发放 | 李志秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 189 | 高龄补贴 | 正常发放 | 符正洪 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 190 | 高龄补贴 | 正常发放 | 康克英 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 191 | 高龄补贴 | 正常发放 | 沙马莫 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 192 | 高龄补贴 | 正常发放 | 吴凤珍 | 高龄人员 | 202501 | 120 |
|
| 193 | 高龄补贴 | 正常发放 | 黄月秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 194 | 高龄补贴 | 正常发放 | 彭远芳 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 195 | 高龄补贴 | 正常发放 | 唐永秀 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 196 | 高龄补贴 | 正常发放 | 姚万宜 | 高龄人员 | 202501 | 60 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 13880 |
|