根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)有关规定,按照《关于做好 2023 年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》要求,编制本报告。本报告中所列内容的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。对本报告有任何疑问,请与雅安市石棉生态环境局联系(地址:四川省雅安市石棉县彩虹路9号;邮编:625400;电话:0835-8860100)。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,本年度共公开政府信息180条。按照基础分类看,包括:文件6条,动态144条,服务19条,其他11条。
(二)依申请公开情况。2023年,未收到政府信息公开申请,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理情况。严格落实网络意识形态工作和网络安全责任制,重新制定《雅安市石棉生态环境局对外宣传(信息公开)信息发布审批表》,严格执行“三审三校”“先审后发”机制,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保信息发布准确无误。本年度未制定行政规范性文件,本年废止件数0件,现行有效件数0件。
(四)平台建设情况。2023年,我局进一步规范平台建设,及时完善了我局信息公开目录,涵盖机构概况、机构职能、领导分工、内设机构、人事管理、建议提案、政务动态、通知公开、财政预决算、“三公”经费、法律法规、发展规划、政策解读等内容,确保线上、线下多方平台发布信息内容、数据一致,确保数据同源。
(五)监督保障情况。严格落实信息发布主体责任,执行“三审三核”“先审后发”机制,加强发布信息内容层层审核把关,确保信息发布内容准确,不出纰漏。加强政务公开监督检查和信息监测,确保政府信息公开平台安全平稳运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 42 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,雅安市石棉生态环境局局政府信息公开工作取得了成绩,但是仍然存在一些不足。一是政府信息公开不够及时;二是政府信息公开自主内容少,转发内容多。
下一步,我局将从以下两个方面着手改进,进一步推动政府信息公开工作。一是及时公开信息,在合法合规的情况下,简化信息公开审核机制,针对信息公开工作提速,做到行政许可、行政执法当日公开,工作动态两日内公开。二是发掘信息公开内容,进一步找寻工作中的亮点、闪光点,及时总结工作中的经验,做到内容充实,能够体现雅安市石棉生态环境局的优良作风。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。