迎政乡11月农村最低生活保障金发放表
来源:迎政乡
发布时间:2025-11-26 15:55
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 迎政乡11月农村最低生活保障金发放表 |
| 序号 | 补贴项目 | 村(社区) | 姓名 | 发放类型 | 应付年月 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 张加琴 | 正常发放 | 202511 | 990 |
|
| 2 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 易福锦 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 3 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 黄月金 | 正常发放 | 202511 | 300 |
|
| 4 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 易福才 | 正常发放 | 202511 | 1627 |
|
| 5 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 王学勤 | 正常发放 | 202511 | 370 |
|
| 6 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 张通 | 正常发放 | 202511 | 516 |
|
| 7 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 沈虎 | 正常发放 | 202511 | 1160 |
|
| 8 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 彭寿珍 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 9 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 易学安 | 正常发放 | 202511 | 550 |
|
| 10 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 赵万兰 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 11 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 程玉芝 | 正常发放 | 202511 | 470 |
|
| 12 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 韩国全 | 正常发放 | 202511 | 560 |
|
| 13 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 徐兴林 | 正常发放 | 202511 | 1000 |
|
| 14 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 黄明强 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 15 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 殷治君 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 16 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 苟如荣 | 正常发放 | 202511 | 570 |
|
| 17 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 黄玉芳 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 18 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 任绍成 | 正常发放 | 202511 | 1040 |
|
| 19 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 姚月荣 | 正常发放 | 202511 | 1000 |
|
| 20 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 万秀珍 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 21 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 苏明珍 | 正常发放 | 202511 | 1070 |
|
| 22 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 黄志全 | 正常发放 | 202511 | 320 |
|
| 23 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 罗蓉 | 正常发放 | 202511 | 495 |
|
| 24 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 王永琴 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 25 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 吴光美 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 26 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 王文贵 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 27 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 张桂芳 | 正常发放 | 202511 | 516 |
|
| 28 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 刘玉珍 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 29 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 易福顺 | 正常发放 | 202511 | 550 |
|
| 30 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 徐兴林 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 31 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 王良芳 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 32 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 双桂琼 | 正常发放 | 202511 | 240 |
|
| 33 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 郑建 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 34 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 王志全 | 正常发放 | 202511 | 1030 |
|
| 35 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 骆夫全 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 36 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 熊先芳 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 37 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 王佳英 | 正常发放 | 202511 | 580 |
|
| 38 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 杨思琼 | 正常发放 | 202511 | 460 |
|
| 39 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 144 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 40 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 罗锋文 | 正常发放 | 202511 | 180 |
|
| 41 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 张志芬 | 正常发放 | 202511 | 270 |
|
| 42 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 余素莲 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 43 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 候桂琼 | 正常发放 | 202511 | 540 |
|
| 44 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 谢桂华 | 正常发放 | 202511 | 510 |
|
| 45 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 马兰 | 正常发放 | 202511 | 280 |
|
| 46 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 刘建琼 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 47 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 杨开珍 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 48 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 殷志莲 | 正常发放 | 202511 | 520 |
|
| 49 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 郑国强 | 正常发放 | 202511 | 460 |
|
| 50 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 徐树清 | 正常发放 | 202511 | 550 |
|
| 51 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 石玉如 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 52 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 杨淑琼 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 53 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 殷树芳 | 正常发放 | 202511 | 520 |
|
| 54 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 徐兴明 | 正常发放 | 202511 | 510 |
|
| 55 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 穆玉芬 | 正常发放 | 202511 | 320 |
|
| 56 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 官友凤 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 57 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 毛安秀 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 58 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 彭秀云 | 正常发放 | 202511 | 270 |
|
| 59 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 甘世军 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 60 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 易永端 | 正常发放 | 202511 | 510 |
|
| 61 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 杨德琼 | 正常发放 | 202511 | 840 |
|
| 62 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 万保富 | 正常发放 | 202511 | 2140 |
|
| 63 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 张德琼 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 64 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 杨均 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 65 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 杜付权 | 正常发放 | 202511 | 320 |
|
| 66 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 张金玉 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 67 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 李淑萍 | 正常发放 | 202511 | 1040 |
|
| 68 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 杨天富 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 69 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 陈洪国 | 正常发放 | 202511 | 570 |
|
| 70 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 佘鲁说梅 | 正常发放 | 202511 | 510 |
|
| 71 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 杨楷 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 72 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 羊桂英 | 正常发放 | 202511 | 520 |
|
| 73 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 高术珍 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 74 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 周军 | 正常发放 | 202511 | 480 |
|
| 75 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 官维先 | 正常发放 | 202511 | 430 |
|
| 76 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 高秀英 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 77 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 刘正莲 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 78 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 张桂香 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 79 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 刘弟伦 | 正常发放 | 202511 | 495 |
|
| 80 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 双忠品 | 正常发放 | 202511 | 550 |
|
| 81 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 姚玉秀 | 正常发放 | 202511 | 516 |
|
| 82 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 罗伍依伍莫 | 正常发放 | 202511 | 2160 |
|
| 83 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 罗体折 | 正常发放 | 202511 | 1680 |
|
| 84 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 郑银才 | 正常发放 | 202511 | 480 |
|
| 85 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 卢永洪 | 正常发放 | 202511 | 390 |
|
| 86 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 马增平 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 87 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 袁淑珍 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 88 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 袁红清 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 89 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 吴春莲 | 正常发放 | 202511 | 420 |
|
| 90 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 张先明 | 正常发放 | 202511 | 320 |
|
| 91 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 吴国清 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 92 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 张志珍 | 正常发放 | 202511 | 320 |
|
| 93 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 李云秀 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 94 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 易淑芳 | 正常发放 | 202511 | 520 |
|
| 95 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 高登贵 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 96 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 万培成 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 97 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 穆天强 | 正常发放 | 202511 | 320 |
|
| 98 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 杨国琼 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 99 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 孔军 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 100 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 邹桂琼 | 正常发放 | 202511 | 840 |
|
| 101 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 陈玉莲 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 102 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 什都以布 | 正常发放 | 202511 | 516 |
|
| 103 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 吴元君 | 正常发放 | 202511 | 300 |
|
| 104 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 黄丽 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 105 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 吴潮洋 | 正常发放 | 202511 | 570 |
|
| 106 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 王清 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 107 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 吴志林 | 正常发放 | 202511 | 640 |
|
| 108 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 韩治莲 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 109 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 徐桂英 | 正常发放 | 202511 | 460 |
|
| 110 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 吴红明 | 正常发放 | 202511 | 810 |
|
| 111 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 程长林 | 正常发放 | 202511 | 480 |
|
| 112 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 曾奇国 | 正常发放 | 202511 | 550 |
|
| 113 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 彭云金 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 114 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 易福慧 | 正常发放 | 202511 | 1010 |
|
| 115 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 罗铁坡 | 正常发放 | 202511 | 760 |
|
| 116 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 双童斌 | 正常发放 | 202511 | 1590 |
|
| 117 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 双中强 | 正常发放 | 202511 | 560 |
|
| 118 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 文树华 | 正常发放 | 202511 | 680 |
|
| 119 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 柳桂莲 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 120 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 陈文香 | 正常发放 | 202511 | 520 |
|
| 121 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 徐桂兰 | 正常发放 | 202511 | 495 |
|
| 122 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 李芳兰 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 123 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 刘子芳 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 124 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 官志其 | 正常发放 | 202511 | 340 |
|
| 125 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 周锡平 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 126 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 苏林松 | 正常发放 | 202511 | 550 |
|
| 127 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 李荣国 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 128 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 张凤珍 | 正常发放 | 202511 | 320 |
|
| 129 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 刘贵昌 | 正常发放 | 202511 | 1010 |
|
| 130 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 徐兴福 | 正常发放 | 202511 | 540 |
|
| 131 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 徐兴德 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 132 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 吴德蓉 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 133 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 刘云华 | 正常发放 | 202511 | 1260 |
|
| 134 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 徐兵 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 135 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 罗尔真莫 | 正常发放 | 202511 | 840 |
|
| 136 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 范晓华 | 正常发放 | 202511 | 500 |
|
| 137 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 王攀 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 138 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 王莉 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 139 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 孙勇 | 正常发放 | 202511 | 540 |
|
| 140 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 王运洪 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 141 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 甘洪虎 | 正常发放 | 202511 | 540 |
|
| 142 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 罗洪进曲 | 正常发放 | 202511 | 710 |
|
| 143 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 王桃富 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 144 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 倮伍六呷子 | 正常发放 | 202511 | 470 |
|
| 145 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 谢伍加 | 正常发放 | 202511 | 1747 |
|
| 146 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 谢尔支莫 | 正常发放 | 202511 | 750 |
|
| 147 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 莫文高 | 正常发放 | 202511 | 990 |
|
| 148 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 吴桂莲 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 149 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 孙树云 | 正常发放 | 202511 | 300 |
|
| 150 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 杨香莲 | 正常发放 | 202511 | 520 |
|
| 151 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 叶桂芝 | 正常发放 | 202511 | 550 |
|
| 152 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 莫秀英 | 正常发放 | 202511 | 540 |
|
| 153 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 郭光忠 | 正常发放 | 202511 | 320 |
|
| 154 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 官华清 | 正常发放 | 202511 | 300 |
|
| 155 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 双闰莲 | 正常发放 | 202511 | 170 |
|
| 156 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 李西珍 | 正常发放 | 202511 | 570 |
|
| 157 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 蒋贵福 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 158 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 刘全贵 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 159 | 农村最低生活保障金 | 红旗村 | 王春香 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 160 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 李琼芳 | 正常发放 | 202511 | 760 |
|
| 161 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 林安平 | 正常发放 | 202511 | 570 |
|
| 162 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 莫永发 | 正常发放 | 202511 | 1140 |
|
| 163 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 双树珍 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 164 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 罗哇石 | 正常发放 | 202511 | 600 |
|
| 165 | 农村最低生活保障金 | 八牌村 | 吴洪林 | 正常发放 | 202511 | 505 |
|
| 166 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 王志建 | 正常发放 | 202511 | 530 |
|
| 167 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 彭运芳 | 正常发放 | 202511 | 560 |
|
| 168 | 农村最低生活保障金 | 新民村 | 刘锦秀 | 正常发放 | 202511 | 506 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 95370 |
|