迎政乡11月困难残疾人生活补贴发放表
来源:迎政乡
发布时间:2025-11-26 15:46
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 迎政乡11月困难残疾人生活补贴发放表 |
| 序号 | 补贴项目 | 村(社区) | 姓名 | 人员类别 | 发放类型 | 应付年月 | 发放金额 | 备注 |
| 1 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 刘子芳 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 2 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 田云刚 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 3 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 曾奇国 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 4 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 王良芳 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 5 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 吴德蓉 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 6 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 范晓华 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 7 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 穆玉芬 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 8 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 吴光美 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 9 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 陶福安 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 10 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 李琼芳 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 11 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 郑建 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 12 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 莫永发 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 13 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 易学安 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 14 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 韩国全 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 15 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 徐兵 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 16 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 杨思琼 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 17 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 郑国强 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 18 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 石玉如 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 19 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 万永秀 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 20 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 王莉 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 21 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 刘全贵 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 22 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 谢桂华 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 23 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 赵万兰 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 24 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 徐兴福 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 25 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 李荣国 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 26 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 万保富 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 27 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 易福顺 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 28 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 王学勤 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 29 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 莫秀英 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 30 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 李云秀 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 31 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 熊先芳 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 32 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 甘洪虎 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 33 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 易淑芳 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 34 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 袁红清 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 35 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 杨香莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 36 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 吴潮洋 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 37 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 彭云金 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 38 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 殷树芳 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 39 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 毛安秀 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 40 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 李明全 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 41 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 罗蓉 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 42 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 刘弟伦 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 43 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 石清莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 44 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 叶桂芝 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 45 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 莫琼珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 46 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 张有芝 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 47 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 吴国清 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 48 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 吴洪林 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 49 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 刘建琼 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 50 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 徐兴德 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 51 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 张志珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 52 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 杨楷 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 53 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 罗云芳 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 54 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 吴贤红 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 55 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 张先明 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 56 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 袁淑珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 57 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 彭运芳 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 58 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 易福才 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 59 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 刘正莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 60 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 文树华 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 61 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 双树珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 62 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 万培成 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 63 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 彭志刚 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 64 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 王文贵 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 65 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 王佳英 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 66 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 杨德琼 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 67 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 孔军 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 68 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 杨开珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 69 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 王桃富 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 70 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 官友凤 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 71 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 伍时珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 72 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 陈洪国 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 73 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 马增平 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 74 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 杨均 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 75 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 王攀 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 76 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 张通 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 77 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 余素莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 78 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 王运洪 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 79 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 罗木基子 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 80 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 双童斌 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 81 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 林安平 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 82 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 王正芬 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 83 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 张金玉 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 84 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 王永琴 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 85 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 邹桂琼 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 86 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 莫文高 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 87 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 殷志莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 88 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 徐桂兰 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 89 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 张桂香 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 90 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 孙勇 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 91 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 穆天强 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 92 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 徐桂英 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 93 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 苏林松 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 94 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 郭光忠 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 95 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 官华清 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 96 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 唐全珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 97 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 万秀珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 98 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 刘玉珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 99 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 陈桃珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 100 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 杨国琼 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 101 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 彭寿珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 102 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 蒋贵福 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 103 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 赵江 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 104 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 吴春莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 105 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 陈玉莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 106 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 杜世英 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 107 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 骆夫全 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 108 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 张志芬 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 109 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 王志建 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 110 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 黄月松 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 111 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 候桂琼 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 112 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 高登贵 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 113 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 王春香 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 114 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 柳桂莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 115 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 刘锦秀 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 116 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 易永端 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 117 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 程玉芝 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 118 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 易福慧 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 119 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 程毅 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 120 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 张凤珍 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 121 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 双忠品 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 122 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 高树莲 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 123 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 徐树清 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 124 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 杨天富 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 125 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 吴国义 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 126 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 易福锦 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 127 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 朱德秀 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 128 | 困难残疾人生活补贴 | 八牌村 | 陈文香 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 129 | 困难残疾人生活补贴 | 红旗村 | 徐兴林 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 130 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 王志全 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 131 | 困难残疾人生活补贴 | 新民村 | 谢伍加 | 困难残疾人 | 正常发放 | 202511 | 150 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 19650 |
|