根据《就业补助资金管理办法》相关要求。现将2026年3月就业补助资金使用进行公示,接受广大群众监督,公示期从2026年3月25日至2026年3月31日(为期七天)。如有情况反映,请以真实姓名书面或电话与石棉县人力资源和社会保障局(石棉县水文路17号)反映。监督电话:0835-8866345
特此公示。
附件:1.雅安市大华职业培训学校无人机驾驶基础(美罗坪阳村)申报补贴人员花名册培训资金公示
2.雅安市大华职业培训学校无人机驾驶基础(回隆福龙村)申报补贴人员花名册培训资金公示
3.雅安市大华职业培训学校网络创业培训—电商(安顺场安顺村)申报补贴人员花名册培训资金公示
4.雅安市大华职业培训学校无人机驾驶基础(新民海尔村)申报补贴人员花名册培训资金公示
5.雅安市大华职业培训学校商品拍摄与剪辑(新棉街道)申报补贴人员花名册培训资金公示
石棉县人力资源和社会保障局
2026年3月24日
附件1.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.3.25-2026.3.31) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 孙光华 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 2 | 彭学锋 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 3 | 彭崇勇 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 4 | 姜仁钧 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 5 | 彭宗华 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 6 | 李东 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 7 | 宋庆华 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 8 | 徐东 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 9 | 曾方荣 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 10 | 沈云华 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 11 | 周本文 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 12 | 彭建强 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 13 | 彭双清 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 14 | 帅蓉 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 15 | 冉健 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 16 | 江开秀 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 17 | 刘志平 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 18 | 蒋绿宝 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 19 | 孙全军 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 20 | 李文俊 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 21 | 郭福军 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 22 | 徐登文 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 23 | 杨慧敏 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 24 | 白连福 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 25 | 王卢琼 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 26 | 戈志新 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 27 | 徐峰 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 28 | 陈玲 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 29 | 熊德钧 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 30 | 彭良琼 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 31 | 张永凤 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 32 | 杨群刚 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 33 | 杨淑琼 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 34 | 吴应奥 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 35 | 陈娇萍 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 36 | 吴红斌 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 37 | 罗杰 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 38 | 杨瑶 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 39 | 熊锦 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 40 | 姜露博 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 41 | 高奥威 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 42 | 姜露鎏 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 43 | 彭起鹏 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 44 | 周泽港 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 45 | 周益民 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 46 | 苟年忠 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 47 | 陈贵强 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.5.20-2025.5.26 | 900 | |
| 总计 | 42300 | ||||||
附件2.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.3.25-2026.3.31) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 李鸿 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 2 | 陈港明 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 3 | 曹正东 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 4 | 曹正松 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 5 | 杨平 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 6 | 马清平 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 7 | 赵安德 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 8 | 杨冬 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 9 | 王润英 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 10 | 罗勇 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 11 | 卫州贵 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 12 | 丁家龙 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 13 | 李展鹏 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 14 | 丁思庆 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 15 | 万月鑫 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 16 | 王军 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 17 | 廖大蓉 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 18 | 刘勇 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 19 | 刘雄 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 20 | 马照兵 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 21 | 龚海燕 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 22 | 神元庭 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 23 | 赵檬婷 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 24 | 徐婷 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 25 | 曹正忠 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 26 | 张莉 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 27 | 刘航 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 28 | 朱银才 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 29 | 肖进 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 30 | 倪晓强 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 31 | 梦洛俊岗 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 32 | 梦洛俊岭 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 33 | 鲁康 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 34 | 鲁佳浩 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 35 | 吕康 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 36 | 胡学国 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 37 | 罗木杰 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 38 | 罗江 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 39 | 罗巫过子 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 40 | 陈超 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 41 | 罗锦 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 42 | 吉模阿勒子 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 43 | 吉克巫留 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 44 | 吉木布哈 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 45 | 毛建国 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 46 | 鲁建 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 47 | 胡华 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 48 | 陆木卡子 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 49 | 任骁 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 50 | 胡杰 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 51 | 胡巫沙 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 52 | 梁磊 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 53 | 李成洲 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 54 | 聂巫打子 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.6.24-2025.6.30 | 900 | |
| 总计 | 48600 | ||||||
附件3.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.3.25-2026.3.31) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 李淑成 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 2 | 龚崇翰 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 3 | 夏红娟 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 4 | 张天喜 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 5 | 黄建军 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 6 | 任秀琴 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 7 | 黄秦华 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 8 | 姜志全 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 9 | 钟占琼 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 10 | 徐兵 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 11 | 黄凡 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 12 | 王飞飞 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 13 | 余忠 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 14 | 伍宗兰 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 15 | 杨雄 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 16 | 卫川 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 17 | 黄玉琴 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 18 | 岳昌文 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 19 | 梁红 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 20 | 蒲伟 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 21 | 黄武玉 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 22 | 杨保琼 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 23 | 张万荣 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 24 | 吴成英 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 25 | 李会刚 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 26 | 代建敏 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 27 | 候康 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 28 | 罗金全 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 29 | 赵在东 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 30 | 周本君 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 31 | 罗康 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 32 | 王逃 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 33 | 代倩 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 网络创业培训-电商 | 2025.6.25-2025.7.1 | 1300 | |
| 总计 | 42900 | ||||||
附件4.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.3.25-2026.3.31) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 陈忠霞 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 2 | 邱云 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 3 | 潘仁勇 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 4 | 毛小文 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 5 | 高海涛 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 6 | 吕联富 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 7 | 倪德兵 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 8 | 邹再珂 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 9 | 周勇 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 10 | 陈国界 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 11 | 宋兴塘 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 12 | 杨国斌 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 13 | 苏远琼 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 14 | 彭仕强 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 15 | 吴有权 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 16 | 吴文忠 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 17 | 倪志洪 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 18 | 邱林香 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 19 | 方仕春 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 20 | 冯淑秀 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 21 | 沙日补吉莫 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 22 | 任德贵 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 23 | 肖金连 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 24 | 卫洪芳 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 25 | 黎瑞颖 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 26 | 张一梦 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 27 | 张强 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 28 | 白有军 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 29 | 岳茂洋 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 30 | 冯维勇 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 31 | 梁坤 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 32 | 马鑫黠 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 33 | 毛小男 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 34 | 张伟 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 35 | 冯辉 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 36 | 汪学富 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 37 | 陈凯 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 38 | 姜辛月 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 39 | 邱康 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 40 | 车富康 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 41 | 杨国兵 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 42 | 一嘎 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 43 | 姜龙 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 44 | 胡万军 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 45 | 王新媛 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 46 | 杨孝云 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 47 | 姜志杰 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 48 | 姜树均 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 49 | 卢勇 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 50 | 梁红 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 51 | 蒲伟 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 52 | 马海约日 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 无人机驾驶基础 | 2025.7.2-2025.7.8 | 900 | |
| 总计 | 46800 | ||||||
附件5.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.3.25-2026.3.31) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 叶顺琼 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
| 2 | 黄春 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
| 3 | 康玥 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
| 4 | 赵万丽 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
| 5 | 刘福蓉 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
| 6 | 王琴 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
| 7 | 梁红 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
| 8 | 李文巧 | 女 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
| 9 | 王林 | 男 | 雅安市大华职业培训学校 | 商品拍摄与剪辑 | 2025.7.18-2025.7.24 | 900 | |
