一、总体情况
2021年度我乡在深化信息公开内容、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了一定进展,主要开展了以下几方面的工作:
(一)主动公开
2021年,为进一步提高政府信息公开制度化、标准化、信息化建设水平,我乡根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及石棉县人民政府办公室关于政府信息公开的相关要求,累计公开政府信息152条。
(二)依申请公开
2021年,我乡未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
丰乐乡高度重视政府信息公开工作,及时调整政府信息公开工作领导小组,由乡长担任组长,分管领导为副组长,党政办工作人员为成员,领导小组下设党政办公室,落实专人负责日常材料收集汇总,确保政府信息及时公开。
(四)政府信息公开平台建设
按照信息公开相关要求和规定,及时公布我乡日常工作信息,确保政府信息公开的时效性与透明度,积极推动政府信息平台建设。
(五)监督保障
我乡高度重视和关注信息公开监督工作,严格遵循保密规定,严禁将涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私及其他按规定不宜公开或不能公开的政府信息对外公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:1.我乡地处偏远地区,群众对政府信息公开工作了解不够深,大部分群众对已公开的信息知晓不及时,未及时参与到基层政府治理能力提升中来。2.有些公开内容偏复杂化,专业术语较多,群众看不懂、不明了,从而导致群众对政府事务关注度不高,参与意识淡薄。3.信息数量和质量有待提高。需强化信息审核把关,有个别信息内容审核不过关,存在错别字现象。4.政府信息公开工作队伍中兼职人员多,专职人员少,业务能力不足。
(二)改进措施:1.创新工作方法,拓展政府信息公开方式。结合我乡实际情况,在面向群众公开的主体平台基础上,充分利用村民微信群、村公开栏、村村响等渠道,加强宣传,重点抓好群众最关心的政府信息内容公开。2 .加强对政府信息公开工作的组织领导,健全工作机制。政府信息公开是一项长期艰巨的工作任务,因此,我乡将完善政府信息公开领导机构,加强工作协调,进一步规范政府信息公开制度,提高信息公开内容质量,切实履行主体责任,严格按照实施方案,明确职责分工和时间进度,逐项细化实化措施,梳理形成推进工作台账,确保各项任务按期落实到位。
六、其他需要报告的事项
丰乐乡不存在收取信息处理费的情况。