根据《就业补助资金管理办法》相关要求。现将2026年1月就业补助资金使用进行公示,接受广大群众监督,公示期从2026年1月20日至2026年1月27日(为期七天)。如有情况反映,请以真实姓名书面或电话与石棉县人力资源和社会保障局(石棉县水文路17号)反映。监督电话:0835-8866345
特此公示。
附件:1.芦山县大自然职业培训学校家庭膳食管理(美罗坪阳)申报补贴人员花名册培训资金公示
2. 芦山县大自然职业培训学校工艺编结基础(美罗三明)申报补贴人员花名册培训资金公示
3:芦山县大自然职业培训学校工艺编结基础(美罗方元)申报补贴人员花名册培训资金公示
4.芦山县大自然职业培训学校家庭膳食管理(美罗方元)申报补贴人员花名册培训资金公示
附件1.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.1.20-2026.1.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 赵静 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 2 | 周建强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 3 | 杨群刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 4 | 康克棋 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 5 | 戈炳勤 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 6 | 羊云芬 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 7 | 彭烬霞 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 8 | 杨建华 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 9 | 李富军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 10 | 彭双清 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 11 | 李瑞鑫 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 12 | 李蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 13 | 赵建琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 14 | 彭万福 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 15 | 彭起鹏 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 16 | 白连福 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 17 | 王卢琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 18 | 陈玲 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 19 | 尹志琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 20 | 李国祥 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 21 | 戈顺刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 22 | 习世华 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 23 | 杨庆容 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 24 | 张永凤 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 25 | 宋良琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 26 | 陈悦忆 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 27 | 徐峰 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 28 | 孙全军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 29 | 杨梦婷 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 30 | 罗靓宇 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 31 | 王朝香 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 32 | 李贵粱 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 33 | 阿比加加 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 34 | 杨贵云 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 35 | 杨凡 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 36 | 任民华 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 37 | 康金川 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 38 | 彭桂芬 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 39 | 曹蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 40 | 帅蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 41 | 王君 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.7.10-2025.7.16 | 900 | |
| 总计 | 36900 | ||||||
附件2.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.1.20-2026.1.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 习世华 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 2 | 习彬露 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 3 | 陈玲 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 4 | 吴中慧 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 5 | 冉隆文 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 6 | 余蒙宇 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 7 | 张永凤 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 8 | 王诗欢 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 9 | 汪建琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 10 | 白连福 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 11 | 王卢琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 12 | 解华刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 13 | 余大林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 14 | 罗星建 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 15 | 李雅群 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 16 | 徐兴林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 17 | 宋兴 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 18 | 向嘉铖 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 19 | 熊德钧 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 20 | 郑永华 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 21 | 苟月豪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 22 | 赵年强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 23 | 尹志琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 24 | 戈顺刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 25 | 戈雪 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 26 | 陈雪俐 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 27 | 戈炳勤 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 28 | 李晓平 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 29 | 詹洪洁 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 30 | 郭福军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 31 | 邹启勇 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 32 | 王富兰 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 33 | 苏志琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 34 | 杨阿支 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 35 | 王凯 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 36 | 周彬 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 37 | 杨建华 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 38 | 尹建强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 39 | 李晓英 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 40 | 冉龙忠 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 41 | 蒋恩华 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 42 | 刘剑 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 43 | 余林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 44 | 赵建琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 45 | 阿比加加 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 46 | 苟年忠 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 47 | 曾志刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 48 | 苟如斌 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 49 | 郝国洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 50 | 兰福强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 51 | 刘佳欣 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.30-2025.8.5 | 900 | |
| 总计 | 45900 | ||||||
| 如单位或个人对以上公示内容有疑问,请在公示期间联系石棉县就业创业促进中心,联系电话:0835-8866345。 | |||||||
附件3.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.1.20-2026.1.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 彭鑫钰 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 2 | 吴锡刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 3 | 唐冬 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 4 | 代盛花 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 5 | 唐霞 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 6 | 吴期刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 7 | 程长琴 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 8 | 赵桂蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 9 | 陈春梅 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 10 | 程长军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 11 | 刘现云 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 12 | 郑文贵 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 13 | 易定芬 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 14 | 马友琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 15 | 陈晓军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 16 | 彭春燕 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 17 | 张建刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 18 | 史金福 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 19 | 罗海霞 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 20 | 谷光余 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 21 | 陈作洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 22 | 袁莉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 23 | 谢顺虎 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 24 | 赵娟 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 25 | 曾建香 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 26 | 吴红山 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 27 | 余焰焰 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 28 | 杨文康 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 29 | 王学全 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 30 | 陈万平 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 31 | 刘国云 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 32 | 陈美丰 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 33 | 付梅 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 34 | 董红兵 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 35 | 吴敏 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 36 | 宋建洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 37 | 杨月梅 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 38 | 万永凤 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 39 | 张雨 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 40 | 骆秀萍 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 41 | 周昌强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 42 | 郭金桦 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 43 | 周德光 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 44 | 杨慧 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 45 | 徐中锦 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 46 | 刘贵兵 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 47 | 莆蓉蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 48 | 吉则阿牛 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 49 | 倪国明 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 50 | 赵贵林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 51 | 代俊华 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 工艺编结基础 | 2025.7.1-2025.7.7 | 900 | |
| 总计 | 45900 | ||||||
附件4.
| 就业创业补助资金使用公示(公示期限2026.1.20-2026.1.27) | |||||||
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴工种 | 培训时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 吴锡刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 2 | 张虎 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 3 | 芶华琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 4 | 饶万琼 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 5 | 吴期刚 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 6 | 谢建明 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 7 | 杨克强 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 8 | 杨桂芬 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 9 | 陈文君 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 10 | 王孝 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 11 | 赵桂蓉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 12 | 赵桂春 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 13 | 刘现云 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 14 | 羊本杰 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 15 | 彭春燕 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 16 | 陈冬琴 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 17 | 双林海 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 18 | 吴红山 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 19 | 陈万平 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 20 | 刘国云 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 21 | 陈美丰 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 22 | 董红兵 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 23 | 吴敏 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 24 | 宋建洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 25 | 姜成艳 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 26 | 杨月梅 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 27 | 罗洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 28 | 朱治斌 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 29 | 马曲不 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 30 | 吉则阿牛 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 31 | 徐中良 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 32 | 万永凤 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 33 | 代盛花 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 34 | 杨文康 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 35 | 李庆 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 36 | 唐冬 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 37 | 谢花 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 38 | 谢泽古莫 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 39 | 杨慧 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 40 | 何雨风 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 41 | 张乔 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 42 | 王明龙 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 43 | 陈作洪 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 44 | 姜仁敏 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 45 | 余治林 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 46 | 郑文贵 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 47 | 程长军 | 男 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 48 | 唐霞 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 49 | 袁莉 | 女 | 芦山县大自然职业培训学校 | 家庭膳食管理 | 2025.6.19-2025.6.25 | 900 | |
| 总计 | 44100 | ||||||